The observatory of threats that matter for Europe.
MACC continuously tracks advisories published by European and US cyber authorities — CCB, CERT-FR (ANSSI), CERT-EU, CERT.PL (NASK), BSI (CERT-Bund), NCSC-NL and CISA. You see exactly what we see. No marketing filter, no product to sell.
- 16 Advisories · 24 h
- 15 Currently critical
- 49 Last 7 days
- 10/10 Active sources
- CCB Centre for Cybersecurity
- CERT-FR ANSSI
- CERT-EU EU Institutions
- CERT.PL CERT Polska / NASK
- BSI CERT-Bund
- NCSC-NL NCSC Netherlands
- CISA KEV Known Exploited Vulnerabilities
Announcements, reports, threat landscape
Strategic publications from ENISA and CERT-EE — not CVE advisories, but the context around them.
-
New European guidance document helps organisations with NIS2 security…
The European NIS Cooperation Group has published a new reference document on security measures for organisations falling under the NIS2 Dire…
-
Belgium tests cyber crisis response during Cyber Europe 2026
This week the Centre for Cybersecurity Belgium (CCB) took part in Cyber Europe 2026, the large-scale European cyber crisis exercise coordina…
-
May saw the highest number of cyber incidents with an impact recorded…
In May, the Estonian Information System Authority (RIA) recorded 1,561 incidents with impact in Estonian cyberspace, which is highest of the…
-
NIS360: The bigger picture on maturity and criticality of NIS critica…
This year’s edition of the ENISA NIS360 report shows improvement in cybersecurity maturity of EU critical sectors
Filter · search · explore
All alerts aggregated from our four official sources, updated in real time.
Advisory list
| PUBLISHED | SOURCE | SEV | CVE | TITLE |
|---|---|---|---|---|
| BSI | Medium | CVE-2026-12706 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-6893 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-56020 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Critical | CVE-2022-1285 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-55203 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-8461 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-35469 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2025-7737 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-47895 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-8644 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-39824 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-25680 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-41567 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2025-14087 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-27142 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-20181 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-54219 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-40455 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-50643 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-20253 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-53435 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-48907 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-46788 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-46878 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-46850 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-35271 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-35275 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-34481 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-46949 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2025-70873 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-12437 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2025-59382 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | CVE-2026-10831 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-20262 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-8484 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-11628 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | CVE-2026-34182 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-41001 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-10828 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-5482 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-11860 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-6552 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-54420 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | CVE-2026-42945 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | CVE-2026-47835 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-40034 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | — | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-35273 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-10520 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | — | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-25089 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-8464 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-44963 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-45657 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-8335 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-44748 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-9279 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-11645 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-7473 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-20245 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-42271 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-50751 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-28318 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-47324 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-34906 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-42251 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-40543 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-33384 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-6517 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | High | CVE-2026-31431 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
No advisories match the current filters.