The observatory of threats that matter for Europe.
MACC continuously tracks advisories published by European and US cyber authorities — CCB, CERT-FR (ANSSI), CERT-EU, CERT.PL (NASK), BSI (CERT-Bund), NCSC-NL and CISA. You see exactly what we see. No marketing filter, no product to sell.
- 17 Advisories · 24 h
- 14 Currently critical
- 39 Last 7 days
- 10/10 Active sources
- CCB Centre for Cybersecurity
- CERT-FR ANSSI
- CERT-EU EU Institutions
- CERT.PL CERT Polska / NASK
- BSI CERT-Bund
- NCSC-NL NCSC Netherlands
- CISA KEV Known Exploited Vulnerabilities
Announcements, reports, threat landscape
Strategic publications from ENISA and CERT-EE — not CVE advisories, but the context around them.
-
Mai Kraft appointed Director of RIA's National Cyber Security Centre
As of 1 August, Mai Kraft has assumed the position of Director of the National Cyber Security Centre of Estonia (NCSC-EE) at the Estonian In…
-
Is your Wi-Fi an open door?
The CCB has dedicated a Cyber Tips webinar to Wi-Fi security from the perspective of different uses
-
The next generation of cyber talent to assemble in Estonia
An international cyber camp for girls is taking place in Estonia this week, bringing nearly a hundred young cyber talents from nine countrie…
-
ENISA on Air: Our first podcast launches on Frontier AI
ENISA launches a podcast series to decrypt the latest cybersecurity developments and discuss issues that shape
Filter · search · explore
All alerts aggregated from our four official sources, updated in real time.
Advisory list
| PUBLISHED | SOURCE | SEV | CVE | TITLE |
|---|---|---|---|---|
| BSI | High | — | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-12185 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-18556 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-67307 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-17623 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-11525 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-66803 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-6694 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-61548 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-56001 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-15718 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-48163 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-44168 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-28386 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-24481 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-51302 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-18577 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2025-67649 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-28323 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-48449 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-42016 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | Medium | CVE-2026-4672 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-66723 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-50641 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-59309 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-33385 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-50642 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-56389 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-20316 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-41874 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-63301 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2025-43325 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-3783 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-57916 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-16554 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-28302 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2022-37599 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-47678 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | — | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2025-68686 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-16812 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-15243 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-56391 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2022-49803 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2023-20585 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2024-46738 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2025-23131 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2025-21807 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | CVE-2026-46333 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-10610 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2021-23336 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | CVE-2026-50522 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | CVE-2026-18025 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-63030 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-53910 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-16270 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-16232 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-60137 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-0770 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2021-27137 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-57309 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-58644 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-25089 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-65601 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | High | CVE-2026-31431 | ||
| Loading… | ||||
No advisories match the current filters.