L’observatoire des menaces qui comptent pour l’Europe.
MACC suit en continu les avis publiés par les autorités cyber européennes et US — CCB, CERT-FR (ANSSI), CERT-EU, CERT.PL (NASK), BSI (CERT-Bund), NCSC-NL et CISA. Vous voyez exactement ce que nous voyons. Aucun filtre marketing, aucun produit à vendre.
- 16 Avis · 24 h
- 15 Critiques actuels
- 51 7 derniers jours
- 10/10 Sources actives
- CCB Centre for Cybersecurity
- CERT-FR ANSSI
- CERT-EU EU Institutions
- CERT.PL CERT Polska / NASK
- BSI CERT-Bund
- NCSC-NL NCSC Netherlands
- CISA KEV Known Exploited Vulnerabilities
Annonces, rapports, threat landscape
Publications stratégiques d’ENISA et CERT-EE — pas des advisories CVE, mais le contexte qui les entoure.
-
New European guidance document helps organisations with NIS2 security…
The European NIS Cooperation Group has published a new reference document on security measures for organisations falling under the NIS2 Dire…
-
Belgium tests cyber crisis response during Cyber Europe 2026
This week the Centre for Cybersecurity Belgium (CCB) took part in Cyber Europe 2026, the large-scale European cyber crisis exercise coordina…
-
May saw the highest number of cyber incidents with an impact recorded…
In May, the Estonian Information System Authority (RIA) recorded 1,561 incidents with impact in Estonian cyberspace, which is highest of the…
-
NIS360: The bigger picture on maturity and criticality of NIS critica…
This year’s edition of the ENISA NIS360 report shows improvement in cybersecurity maturity of EU critical sectors
Filtrer · rechercher · explorer
Toutes les alertes agrégées depuis nos quatre sources officielles, mises à jour en temps réel.
Liste des avis
| PUBLIÉ | SOURCE | SÉV | CVE | TITRE |
|---|---|---|---|---|
| BSI | Moyenne | CVE-2026-12706 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-6893 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-56020 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Critique | CVE-2022-1285 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-55203 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-8461 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-35469 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2025-7737 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-47895 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-8644 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-39824 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-25680 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-41567 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2025-14087 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-27142 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-20181 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-54219 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-40455 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-50643 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-20253 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-53435 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-48907 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-46788 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-46878 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-46850 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-35271 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-35275 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-34481 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-46949 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2025-70873 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-12437 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2025-59382 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | CVE-2026-10831 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-20262 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-8484 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-11628 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | CVE-2026-34182 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-41001 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-10828 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-5482 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-11860 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-6552 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-54420 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | CVE-2026-42945 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | CVE-2026-47835 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-40034 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | — | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-35273 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-10520 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | — | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-25089 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-8464 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-44963 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-45657 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-8335 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-44748 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-9279 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-11645 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-7473 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-20245 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-42271 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-50751 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-28318 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-47324 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-34906 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-42251 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-40543 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-33384 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-6517 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Élevée | CVE-2026-31431 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
Aucun avis ne correspond aux filtres.