L’observatoire des menaces qui comptent pour l’Europe.
MACC suit en continu les avis publiés par les autorités cyber européennes et US — CCB, CERT-FR (ANSSI), CERT-EU, CERT.PL (NASK), BSI (CERT-Bund), NCSC-NL et CISA. Vous voyez exactement ce que nous voyons. Aucun filtre marketing, aucun produit à vendre.
- 16 Avis · 24 h
- 14 Critiques actuels
- 38 7 derniers jours
- 10/10 Sources actives
- CCB Centre for Cybersecurity
- CERT-FR ANSSI
- CERT-EU EU Institutions
- CERT.PL CERT Polska / NASK
- BSI CERT-Bund
- NCSC-NL NCSC Netherlands
- CISA KEV Known Exploited Vulnerabilities
Annonces, rapports, threat landscape
Publications stratégiques d’ENISA et CERT-EE — pas des advisories CVE, mais le contexte qui les entoure.
-
Mai Kraft appointed Director of RIA's National Cyber Security Centre
As of 1 August, Mai Kraft has assumed the position of Director of the National Cyber Security Centre of Estonia (NCSC-EE) at the Estonian In…
-
Is your Wi-Fi an open door?
The CCB has dedicated a Cyber Tips webinar to Wi-Fi security from the perspective of different uses
-
The next generation of cyber talent to assemble in Estonia
An international cyber camp for girls is taking place in Estonia this week, bringing nearly a hundred young cyber talents from nine countrie…
-
ENISA on Air: Our first podcast launches on Frontier AI
ENISA launches a podcast series to decrypt the latest cybersecurity developments and discuss issues that shape
Filtrer · rechercher · explorer
Toutes les alertes agrégées depuis nos quatre sources officielles, mises à jour en temps réel.
Liste des avis
| PUBLIÉ | SOURCE | SÉV | CVE | TITRE |
|---|---|---|---|---|
| BSI | Élevée | — | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-12185 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-18556 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-67307 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-17623 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-11525 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-66803 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-6694 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-61548 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-56001 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-15718 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-48163 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-44168 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-28386 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-24481 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-51302 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2025-67649 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-28323 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-48449 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-42016 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Moyenne | CVE-2026-4672 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-66723 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-50641 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-59309 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-33385 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-50642 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-56389 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-20316 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-41874 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-63301 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2025-43325 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-3783 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-57916 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-16554 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-28302 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2022-37599 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-47678 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | — | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2025-68686 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-16812 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-15243 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-56391 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2022-49803 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2023-20585 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2024-46738 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2025-23131 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2025-21807 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | CVE-2026-46333 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-10610 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2021-23336 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | CVE-2026-50522 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | CVE-2026-18025 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-63030 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-53910 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-16270 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-16232 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-60137 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-0770 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2021-27137 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-57309 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-58644 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-25089 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-39808 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-65601 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Élevée | CVE-2026-31431 | ||
| Chargement… | ||||
Aucun avis ne correspond aux filtres.